Pauper Meta

Alle Pauper-Turniere, die auf PlanesForge gespielt wurden, an einer Stelle: 14 Turniere, 260 Partien, 28 Archetypen. Archetypen werden aus den Karten der eingereichten Decklisten erkannt, nicht aus einem Decknamen — zwei Listen, die dasselbe Deck spielen, zählen deshalb als dasselbe Deck.

Turniere
14
Matches
260
Archetypen
28

Die Anteile beziehen sich auf das Feld. 65 von 143 Spielern (45 %) haben eine erkennbare Deckliste abgegeben — deshalb ergeben die Prozente zusammen diesen Wert und nicht 100 %.

ArchetypArchetyp-Gesundheit Meta-Anteil SiegquoteMatches Turniere
White Weenie 4.2% 52.9% 17 6
Grixis Affinity 3.5% 38.9% 18 3
Mono-Black Sacrifice 3.5% 46.7% 15 4
Spy 2.1% 60.0% 15 2
Izzet Skred 2.1% 23.1% 13 3
Faeries 2.1% 50.0% 12 3
Elves 2.1% 54.5% 11 2
Dimir Faeries 2.1% 57.1% 14 2
Monster Tron 2.1% 60.0% 10 3
Esper Affinity 2.1% 66.7% 12 3
Gates 1.4% 40.0% 10 1
Turbo Fog 1.4% 22.2% 9 2
Jund Wildfire 1.4% 30.0% 10 2
Mono Red Aggro 1.4% 40.0% 10 2
Mardu Synthesizer 1.4% 42.9% 7 2
UW Familiars 1.4% 66.7% 6 2
Jeskai Ephemerate 1.4% 55.6% 9 2
Mono Red Madness 1.4% 75.0% 8 2
Rakdos Madness 1.4% 0.0% 8 2
Ruby Storm 1.4% 40.0% 10 1
Boros Moxite 0.7% 75.0% 4 1
Flicker Tron 0.7% 40.0% 5 1
Boros Synthesizer 0.7% 25.0% 4 1
Grixis Wildfire 0.7% 0.0% 5 1
Slivers 0.7% 60.0% 5 1
Domain Snow 0.7% 20.0% 5 1
Cycling Storm 0.7% 33.3% 3 1
Mono Blue Terror 0.7% 60.0% 5 1
PlanesForge

Your browser is too old to run PlanesForge. Please update it, or use a different one.

Ihr Browser ist zu alt für PlanesForge. Bitte aktualisieren Sie ihn oder nutzen Sie einen anderen.

Votre navigateur est trop ancien pour PlanesForge. Veuillez le mettre à jour ou en utiliser un autre.

Safari 16.4 · iOS 16.4 · Chrome 111 · Edge 111 · Firefox 128

PlanesForge